•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r22 vs r23
......
77{{{#fff '''LÜKomd.'''}}}}}} 클라우스 피들러 ,,,Klaus Fiedler,,, {{{-2 (2011년~)}}}{{{-3 [[연방통제국|BKS 소속]]}}} ||
88|| '''최고지휘 사령관''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #212529; font-size: 0.75em"
99{{{#fff '''Gen.'''}}}}}} 필립 볼프 ,,,Phillipp Wolf,,, {{{-2 (2014년~)}}} ||
10||<:>'''상비군'''||1,324,862명{{{-2 (2024년 기준)}}}[*A 이 이후론 연방군 기밀유출방지법 제4조 13항에 의해 공개하지 않는다.] ||
10||<:>'''상비군'''||1,324,862명{{{-2 (2024년 기준)}}}[*A 이 이후론 연방군 기밀유출방지법 제4조 13항에 의해 공개하지 않는다.] ||
1111||<:>'''예비군'''||3,438,710명{{{-2 (2022년 기준)}}}[*A] ||
1212||<:>'''주방위군'''||1,244,800명{{{-2 (2023년 기준)}}}[*A] ||
13||<:>'''전시 최대 가용 인원'''||9,248,000명{{{-2 (2022년 기준)}}}[*A] ||
13||<:>'''전시 최대 가용 인원'''||9,248,000명{{{-2 (2022년 기준)}}}[*A][* 천만명을 넘는다는 소문이 있다] ||
1414|| '''병역제도''' ||징병제 ||
1515|| '''본부''' ||<(> {{{+1 '''Bundeswehr hauptquartiere''',,,(HQ),,,}}}[br]델라웨어 에레혼 00021, 밀리타리움 1 ||
1616|| '''소속''' ||델라웨어 연방 국방부 | Verteidigungsministerium ||
17||<-2> '''육군력''' ||
17||<-2> '''육군력'''[*B 2023년 이후로 연방군 기밀유출방지법 제4조 14항에 의거해 공개하지 않는다.] ||
1818||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
1919{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
2020{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
21||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#212529><colcolor=#fff> '''전차''' ||<(>0대 ||
21||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#212529><colcolor=#fff> '''전차''' ||<(>5,814대 ||
2222|| '''장갑차''' ||<(>0대 ||
2323|| '''견인포''' ||<(>0대 ||
2424|| '''자주포''' ||<(>0대 ||
2525|| '''다연장로켓(MLRS)''' ||<(>0대 ||
2626|| '''수송차량''' ||<(>0대 ||}}}}}}}}} ||
27||<-2><bgcolor=#212529><color=#fff> '''해군력''' ||
27||<-2><bgcolor=#212529><color=#fff> '''해군력'''[*B] ||
2828||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
2929{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
3030{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
......
5353|| {{{-2 7,000톤 이상~8,000톤 미만}}}[br]SSN ||0척 ||
5454|| {{{-2 6,000톤 이상~7,000톤 미만}}}[br]SSN ||0척 ||
5555|| '''잠수함 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>0척 ||}}}}}}}}} ||
56||<-2><bgcolor=#212529><color=#fff> '''공군력''' ||
56||<-2><bgcolor=#212529><color=#fff> '''공군력'''[*B] ||
5757||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
5858{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
5959{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
60||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#212529><colcolor=#fff><width=180> 5세대 전투기 ||0대 ||
61|| 4.5세대 전투기 ||0기 ||
62|| 4세대 전투기 ||0기 ||
63|| 3세대 전투기 ||0기 ||
64|| 조기경보관제기 ||0기 ||
65|| 조기경보기 ||0기 ||
66|| 전자전기 ||0기 ||
67|| 폭격기 ||0기 ||
68|| 공중급유기 ||0기 ||
69|| '''공군기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>약 0기 ||
70|| 회전익기(헬리콥터) ||0기 ||
71|| '''항공기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>0기 ||}}}}}}}}} ||
72|| '''국방비''' ||5,997억ℳ {{{-2 (2023년 기준)}}}[*A] ||
60||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#212529><colcolor=#fff><width=180> 5세대 전투기 ||245대 ||
61|| 4.5세대 전투기 ||2,752기 ||
62|| 4세대 전투기 ||713기 ||
63|| 3세대 전투기 ||460기 ||
64|| 조기경보관제기 ||28기 ||
65|| 조기경보기 ||42기 ||
66|| 전자전기 ||325기 ||
67|| 폭격기 ||117기 ||
68|| 공중급유기 ||323기 ||
69|| '''공군기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>약 4,825기 ||
70|| 회전익기(헬리콥터) ||5,428기 ||
71|| '''항공기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>10,073기 ||}}}}}}}}} ||
72|| '''국방비''' ||5,997억ℳ {{{-2 (2023년 기준)}}}[*A][* 세계2위] ||
7373|| '''모토 ''' || '''모든것 위에 대 청색연방이 군림하리라.''' [br] '''Das große cyan Bundes wird[br]über alles herrschen.''' ||
7474
7575
......